Formula 1 · Round 1
2025 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia
Schedule
- Practice 114 Mar 2025, 01:30 UTC
- Practice 214 Mar 2025, 05:00 UTC
- Practice 315 Mar 2025, 01:30 UTC
- Qualifying15 Mar 2025, 05:00 UTC
- Race16 Mar 2025, 04:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 5 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:42:06.304 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.895 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +8.481 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +10.135 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +12.773 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | +17.413 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | +18.423 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.826 | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | +20.448 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.473 | 1 |