Formula 1 · Round 21
2024 São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil
Schedule
- Practice 11 Nov 2024, 14:30 UTC
- Sprint Qualifying1 Nov 2024, 18:30 UTC
- Sprint2 Nov 2024, 14:00 UTC
- Qualifying2 Nov 2024, 18:00 UTC
- Race3 Nov 2024, 17:00 UTC
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:46.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.593 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.656 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +6.497 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +7.224 | 4 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.475 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +18.161 | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | +18.717 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +20.773 | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +24.606 | 0 |
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:29.072 | 1:24.657 | 1:24.657 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:06:54.430 | 26 |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +19.477 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +22.532 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +23.265 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.177 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +31.372 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +42.056 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +44.943 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.452 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.753 | 1 |