Formula 1 · Round 8
2024 Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco
Schedule
- Practice 124 May 2024, 11:30 UTC
- Practice 224 May 2024, 15:00 UTC
- Practice 325 May 2024, 10:30 UTC
- Qualifying25 May 2024, 14:00 UTC
- Race26 May 2024, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:15.554 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +7.152 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +7.585 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +8.650 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +13.309 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +13.853 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14.908 | 7 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +39.487 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | +54.052 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:00.241 | 1 |