Formula 1 · Round 6
2024 Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, USA
Schedule
- Practice 13 May 2024, 16:30 UTC
- Sprint Qualifying3 May 2024, 20:30 UTC
- Sprint4 May 2024, 16:00 UTC
- Qualifying4 May 2024, 20:00 UTC
- Race5 May 2024, 20:00 UTC
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:31.383 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.371 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +5.095 | 6 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +14.971 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +15.222 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +15.750 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +22.054 | 2 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +29.816 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +31.880 | 0 |
| 10 | Logan Sargeant | Williams | +34.355 | 0 |
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +7.612 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +9.920 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +14.650 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +16.407 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.585 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +26.185 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +34.789 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +37.107 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +39.746 | 1 |