Formula 1 · Round 9
2023 Austrian Grand Prix
Red Bull Ring, Austria
Schedule
- Practice 130 Jun 2023, 11:30 UTC
- Qualifying30 Jun 2023, 15:00 UTC
- Sprint1 Jul 2023, 14:30 UTC
- Race2 Jul 2023, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 |
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:26.730 | 8 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | +21.048 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +23.088 | 6 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | +29.703 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +30.109 | 4 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +31.297 | 3 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +36.602 | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +36.611 | 1 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +38.608 | 0 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +46.375 | 0 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25:33.607 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.155 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +17.188 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +26.327 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +30.317 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | +31.377 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +48.403 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.196 | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +59.043 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:07.667 | 1 |